DMA Elektrik, 2006 yılında elektrik sektöründe güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Elektrik malzemeleri satışı ile elektrik taahhüt ve uygulama işleri konusundaki yenilikçi yaklaşımını her geçen gün ileri taşımaktadır.
Havuz aydınlatmaları için kullandığımız fiber optik kabloların genel ismi Polietilen Termoplastik korumalı PoliMerMetal Akriliktir (PMMA). Siyah ceketli olarak da anılır.
Bu kablolar dış çevresindeki muhafazası sayesinde -55 derece ile +70 dereceye kadar dayanabilir ve havuz kimyasalları vb. maddelerle tepkimeye girmediği için havuz, sauna ve dış ortamlarda kullanılabilir. Dış çevresindeki muhafaza, kimyasalların vb. dış etkenlerin fiber optik kabloyu tahrip etmesini önler.
| Ürün Kodu | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Işık Kaybı | Çalışma Aralıkları | Makara Uzunlukları |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-C500-1 | 0,50 | 1,00 | ≤ 220 | -55° ~ +70° | - |
| DM-C750-1 | 0,75 | 2,20 | ≤ 220 | -55° ~ +70° | - |
| DM-C1000-1 | 1,00 | 2,20 | ≤ 220 | -55° ~ +70° | - |
| DM-C1500-1 | 1,50 | 3,00 | ≤ 220 | -55° ~ +70° | - |
| DM-C2000-1 | 2,00 | 3,80 | ≤ 220 | -55° ~ +70° | - |
| DM-C2500-1 | 2,50 | 4,80 | ≤ 230 | -55° ~ +70° | - |
| DM-C3000-1 | 3,00 | 5,00 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | - |
İç çap 4–5–6–8–10–11–12–14 mm olarak üretilmektedir. Bu üretimler ön sipariş ile yapılmaktadır.
| Ürün Kodu | Ürün Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Işık Kaybı | Çalışma Aralıkları | Makara Uzunlukları |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-C750-3 | 0,75 x 3 | 3,0 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 900 mt |
| DM-C1000-3 | 1,00 x 3 | 3,8 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 500 mt |
| DM-C750-8 | 0,75 x 8 | 3,8 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-12 | 0,75 x 12 | 4,8 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-14 | 0,75 x 14 | 5,2 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-18 | 0,75 x 18 | 5,5 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-20 | 0,75 x 20 | 6,0 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-25 | 0,75 x 25 | 6,5 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-30 | 0,75 x 30 | 6,8 + 0,2 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-42 | 0,75 x 42 | 8,5 + 0,5 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-50 | 0,75 x 50 | 9,0 + 0,5 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-75 | 0,75 x 75 | 10,0 + 0,5 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-100 | 0,75 x 100 | 12,0 + 1,0 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
| DM-C750-126 | 0,75 x 126 | 14,0 + 1,0 | ≤ 250 | -55° ~ +70° | 100 mt |
Not: Malzeme kaplama tercihe göre şeffaf veya siyah polietilen termoplastik yapılmaktadır.